| XV Niedziela Zwykła 14.07.2019r. | 7.30 | 1. Jerzy Masłowski | 
| 2. Wiesława Masłowska | ||
| 11.00 | 1. Teresa Giedz | |
| 2. Krzysztof Giedz | ||
| 18.00 | 1. Kazimierz Wasyńczuk | |
| 2. Radosław Bielak | ||
| 
 XVI Niedziela Zwykła 21.07.2019r. | 7.30 | 1. Anna Dąbrowska | 
| 2. Kazimierz Wasyńczuk | ||
| 11.00 | 1. Jolanta Urzędowska | |
| 2. Anna Nafalska | ||
| 18.00 | 1. Lidia Lewczuk | |
| 2. Jan Wójcicki | ||
| 
 XVII Niedziela Zwykła 28.07.2019r. 
 | 7.30 | 1. Józef Chrześcijanek | 
| 2. Teresa Guzik | ||
| 11.00 | 1. Jolanta Urzędowska | |
| 2. Kazimierz Wasyńczuk | ||
| 18.00 | 1. Krzysztof Giedz | |
| 2. Teresa Giedz | ||
| XVIII Niedziela Zwykła 04.08.2019r. | 7:30 | 1. Anna Dąbrowska | 
| 2. Teresa Guzik | ||
| 11:00 | 1. Jerzy Masłowski | |
| 2. Wiesława Masłowska | ||
| 18.00 | 1. Radosław Bielak | |
| 2. Józef Chrześcijanek | ||
| XIX Niedziela Zwykła 11.08.2019r. | 7:30 | 1. Teresa Giedz | 
| 2. Krzysztof Giedz | ||
| 11:00 | 1. Józef Chrześcijanek | |
| 2. Kazimierz Wasyńczuk | ||
| 18.00 | 1. Lidia Lewczuk | |
| 2. Jan Wójcicki | ||
| Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. 15.08.2019r. | 7:30 | 1. Radosław Bielak | 
| 2. Józef Chrześcijanek | ||
| 11:00 | 1. Anna Nafalska | |
| 2. Jolanta Urzędowska | ||
| 18.00 | 1. Jerzy Masłowski | |
| 2. Wiesława Masłowska | ||
| XX Niedziela Zwykła 18.08.2019r. | 7.30 | 1. Anna Dąbrowska | 
| 2. Lidia Lewczuk | ||
| 11:00 | 1. Radosław Bielak | |
| 2. Kazimierz Wasyńczuk | ||
| 18.00 | 1. Jan Wójcicki | |
| 2. Józef Chrześcijanek | ||
| XXI Niedziela zwykła 25.08.2019r. | 7:30 | 1. Anna Dąbrowska | 
| 2. Lidia Lewczuk | ||
| 11:00 | 1. Jolanta Urzędowska | |
| 2. Anna Nafalska | ||
| 18:00 | 1. Teresa Guzik | |
| 2. Radosław Bielak | ||
| XXII Niedziela zwykła 01.09.2019r. | 7:30 | 1. Teresa Guzik | 
| 2. Jan Wójcicki | ||
| 11:00 | 1. Jerzy Masłowski | |
| 2. Wiesława Masłowska | ||
| 18:00 | 1. Teresa Giedz | |
| 2. Krzysztof Giedz | 


